Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
437046 | Leaves | C++14 | 46 ms | 9.4 MB | 18:34 +07 | 14/01/2025 | |
437045 | Leaves | C++14 | 52 ms | 9.4 MB | 18:32 +07 | 14/01/2025 | |
437044 | Leaves | C++14 | 4 ms | 5.8 MB | 18:32 +07 | 14/01/2025 | |
437040 | Leaves | C++14 | 4 ms | 5.9 MB | 18:28 +07 | 14/01/2025 | |
437030 | Tree | C++14 | 56 ms | 9.7 MB | 18:14 +07 | 14/01/2025 | |
437029 | Tree | C++14 | 97 ms | 5.5 MB | 18:14 +07 | 14/01/2025 | |
436653 | Minimum spanning tree | C++14 | 36 ms | 6.5 MB | 12:07 +07 | 14/01/2025 | |
436651 | Minimum spanning tree | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 12:07 +07 | 14/01/2025 | |
436648 | Component sum | C++14 | 20 ms | 3.8 MB | 12:06 +07 | 14/01/2025 | |
436525 | DSU | C++14 | 39 ms | 3.9 MB | 10:25 +07 | 14/01/2025 | |
436483 | DSU | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:02 +07 | 14/01/2025 | |
436296 | Appearance | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 07:28 +07 | 14/01/2025 | |
436291 | Column sum | C++14 | 3 ms | 3.9 MB | 07:19 +07 | 14/01/2025 | |
436288 | Pascal's triangle | C++14 | 3 ms | 3.7 MB | 07:13 +07 | 14/01/2025 | |
436287 | Pascal's triangle | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 07:12 +07 | 14/01/2025 | |
436286 | Pascal's triangle | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 07:12 +07 | 14/01/2025 | |
436285 | Pascal's triangle | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 07:12 +07 | 14/01/2025 | |
436283 | Pascal's triangle | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 07:10 +07 | 14/01/2025 | |
436282 | Pascal's triangle | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 07:10 +07 | 14/01/2025 | |
436277 | Swap | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 06:53 +07 | 14/01/2025 | |
436276 | Swap | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 06:52 +07 | 14/01/2025 | |
436275 | Swap | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 06:48 +07 | 14/01/2025 | |
436274 | Bitonic sequence | C++14 | 11 ms | 4.4 MB | 06:45 +07 | 14/01/2025 | |
435975 | Most Frequent Value | C++14 | 60 ms | 6.8 MB | 21:18 +07 | 13/01/2025 | |
435972 | Most Frequent Value | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 21:17 +07 | 13/01/2025 | |
435971 | Most Frequent Value | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 21:17 +07 | 13/01/2025 | |
435969 | Most Frequent Value | C++14 | 4 ms | 3.5 MB | 21:16 +07 | 13/01/2025 | |
435956 | Frequent value | C++14 | 11 ms | 3.6 MB | 21:11 +07 | 13/01/2025 | |
435953 | Frequent value | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 21:10 +07 | 13/01/2025 | |
435950 | Frequent value | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 21:09 +07 | 13/01/2025 | |
435947 | Unique 2 | C++14 | 4 ms | 3.6 MB | 21:08 +07 | 13/01/2025 | |
435944 | Unique | C++14 | 27 ms | 5.9 MB | 21:07 +07 | 13/01/2025 | |
435940 | Unique | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 21:07 +07 | 13/01/2025 | |
435918 | Similar Arrays | C++14 | 7 ms | 3.6 MB | 20:59 +07 | 13/01/2025 | |
435881 | Sorting | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 20:45 +07 | 13/01/2025 | |
435878 | Positive subarray | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 20:44 +07 | 13/01/2025 | |
435877 | Positive subarray | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:44 +07 | 13/01/2025 | |
435876 | Positive subarray | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 20:44 +07 | 13/01/2025 | |
435874 | Positive subarray | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:43 +07 | 13/01/2025 | |
435838 | Insert | C++14 | 6 ms | 3.5 MB | 20:24 +07 | 13/01/2025 | |
435822 | Insert | C++14 | 100 ms | 3.4 MB | 20:14 +07 | 13/01/2025 | |
435821 | Insert | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:13 +07 | 13/01/2025 | |
435793 | Circle | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 20:00 +07 | 13/01/2025 | |
435790 | Circle | C++14 | 4 ms | 3.5 MB | 19:57 +07 | 13/01/2025 | |
435784 | Palindrome array | C++14 | 4 ms | 3.6 MB | 19:45 +07 | 13/01/2025 | |
435777 | Array rotation | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 19:37 +07 | 13/01/2025 | |
435775 | Array rotation | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 19:36 +07 | 13/01/2025 | |
435767 | Maximum product | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 19:30 +07 | 13/01/2025 | |
435766 | Second largest | C++14 | 13 ms | 4.0 MB | 19:30 +07 | 13/01/2025 | |
435765 | Second largest | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 19:29 +07 | 13/01/2025 |
tvdan
I crave nakirium
Solved problems: 416
Points: 1142.36
Contribution: 0
Rank: 47