| Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493557 | Caesar cipher | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 18:12 +07 | 24/02/2025 | |
| 493529 | Palindrome substring | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 17:50 +07 | 24/02/2025 | |
| 493495 | Letter frequencies | C++17 | 4 ms | 3.5 MB | 17:32 +07 | 24/02/2025 | |
| 490263 | Palindrome string | C++17 | 1 ms | 3.4 MB | 14:13 +07 | 22/02/2025 | |
| 490246 | String occurences | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 13:58 +07 | 22/02/2025 | |
| 490227 | Strong password | C++17 | 6 ms | 3.4 MB | 13:42 +07 | 22/02/2025 | |
| 490225 | Strong password | C++17 | 1 ms | 3.4 MB | 13:38 +07 | 22/02/2025 | |
| 490205 | Digit sum | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 13:19 +07 | 22/02/2025 | |
| 490195 | Digit sum | C++17 | 2 ms | 3.3 MB | 13:08 +07 | 22/02/2025 | |
| 490189 | Vowel | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 13:01 +07 | 22/02/2025 | |
| 490159 | lowercase | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 12:41 +07 | 22/02/2025 | |
| 490145 | Word Count | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 12:29 +07 | 22/02/2025 | |
| 490143 | Word Count | C++17 | 1 ms | 3.3 MB | 12:22 +07 | 22/02/2025 | |
| 490142 | Length | C++17 | 1 ms | 3.4 MB | 12:18 +07 | 22/02/2025 | |
| 481843 | Positive and negative | C++17 | 7 ms | 3.5 MB | 19:14 +07 | 17/02/2025 | |
| 481788 | Frequent value | C++17 | 16 ms | 3.9 MB | 18:03 +07 | 17/02/2025 | |
| 481751 | Positive subarray | C++17 | 4 ms | 3.5 MB | 17:35 +07 | 17/02/2025 | |
| 481742 | Positive subarray | C++17 | 4 ms | 3.3 MB | 17:27 +07 | 17/02/2025 | |
| 478636 | Palindrome array | C++17 | 9 ms | 3.5 MB | 16:55 +07 | 15/02/2025 | |
| 478626 | Palindrome array | C++17 | 14 ms | 3.4 MB | 16:49 +07 | 15/02/2025 | |
| 478574 | Sorting | C++17 | 7 ms | 3.5 MB | 16:19 +07 | 15/02/2025 | |
| 478552 | Negative and positive | C++17 | 5 ms | 3.5 MB | 16:06 +07 | 15/02/2025 | |
| 444437 | Unique 2 | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 15:35 +07 | 20/01/2025 | |
| 444430 | Unique | C++17 | 34 ms | 3.9 MB | 15:33 +07 | 20/01/2025 | |
| 444427 | Array rotation | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 15:30 +07 | 20/01/2025 | |
| 444425 | Maximum product | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 15:28 +07 | 20/01/2025 | |
| 444419 | Second largest | C++17 | 22 ms | 3.7 MB | 15:25 +07 | 20/01/2025 | |
| 444414 | Dominant element | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 15:23 +07 | 20/01/2025 | |
| 444400 | Consecutive differences | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 15:17 +07 | 20/01/2025 | |
| 444376 | Array reversal | C++17 | 4 ms | 3.5 MB | 15:00 +07 | 20/01/2025 | |
| 444375 | Average | C++17 | 2 ms | 3.7 MB | 14:56 +07 | 20/01/2025 | |
| 443447 | Consecutive differences | C++17 | 3 ms | 3.5 MB | 16:01 +07 | 19/01/2025 | |
| 443437 | Largest value | C++17 | 43 ms | 4.3 MB | 15:51 +07 | 19/01/2025 | |
| 443383 | Smallest value | C++17 | 4 ms | 3.5 MB | 15:14 +07 | 19/01/2025 | |
| 443378 | Even elements | C++17 | 39 ms | 4.2 MB | 15:09 +07 | 19/01/2025 | |
| 443360 | Mushroom exchanging | C++17 | 3 ms | 3.5 MB | 14:59 +07 | 19/01/2025 | |
| 443352 | Mushroom exchanging | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 14:50 +07 | 19/01/2025 | |
| 443346 | Mushroom exchanging | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 14:44 +07 | 19/01/2025 | |
| 443335 | Mushroom exchanging | C++17 | 2 ms | 3.3 MB | 14:36 +07 | 19/01/2025 | |
| 443321 | Reverse | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 14:22 +07 | 19/01/2025 | |
| 443293 | Trailing zeros | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 13:50 +07 | 19/01/2025 | |
| 443291 | Solution | C++17 | 3 ms | 3.5 MB | 13:47 +07 | 19/01/2025 | |
| 443282 | Extremal | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 13:34 +07 | 19/01/2025 | |
| 443280 | Reverse | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 13:32 +07 | 19/01/2025 | |
| 443277 | Reverse | C++17 | 2 ms | 3.5 MB | 13:31 +07 | 19/01/2025 | |
| 443243 | Read number till eternity | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 12:52 +07 | 19/01/2025 | |
| 443235 | Star Triangle | C++17 | 16 ms | 3.5 MB | 12:42 +07 | 19/01/2025 | |
| 438231 | Prime number | C++17 | 3 ms | 3.6 MB | 17:02 +07 | 15/01/2025 | |
| 438226 | Digit Sum | C++17 | 14 ms | 3.6 MB | 16:58 +07 | 15/01/2025 | |
| 438224 | Digit Sum | C++17 | 3 ms | 3.6 MB | 16:55 +07 | 15/01/2025 |
phungtrang2511
Solved problems: 61
Points: 61.00
Contribution: 0
Rank: 2187